
Pay in installments of $6.46 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
gazelle e-bike damen 2019 Gazelle Eclipse C380 - 750 Wh - 2026 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Gen. 4 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 20 Ah Display Bosch Kiox 300 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge stufenlos Schaltwerk Enviolo stufenloses Getriebe Freilauf Schalthebel Enviolo
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | stufenlos |
| Schaltwerk | Enviolo stufenloses Getriebe Freilauf |
| Schalthebel | Enviolo Drehgriff |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX Zahnriemen |
| Kasette | 50 Zähne vorne / 22 Zähne hinten Gates CDX |
| Kurbelsatz | Miranda Delta Aluminium schwarz |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | Kunststoff, schwarz, mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Hydraulische 4-Kolben Scheibenbremse Shimano BR-MT420, 180 mm |
| Bremse hinten | Hydraulische 4-Kolben Scheibenbremse Shimano BR-MT420, 180 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT420 hydraulische Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT420 hydraulische Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminiumrahmen mit einem Sattelrohrwinkel von 71,5 Grad und einem Steuerrohrwinkel von 70,5 Grad. Sportlicher Sattel und dynamisches Fahrverhalten. |
| Gabel | SR Suntour Mobie 25 |
| Federweg vorne | 63 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GP1-L ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für eine bessere Verteilung des Drucks auf die Hände |
| Lenker | Aluminium, leicht gebogenes Modell |
| Vorbau | mit werkzeug stufenlos winkelverstellbarer Aluminiumvorbau |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus gel |
| Sattelstütze | Starre Aluminium Sattelstütze 31,6mm |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar |
| Herstellerfreigabe für Anhänger | ja |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Efficiency 60-584 |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Efficiency 60-584 |
| Felgen | Ryde Zac 25, Doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Speichen | Edelstahl, extra stark, schwarz |
| Naben | vorne: Shimano, hinten :Enviolo |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans H-black PRO 100 Lux |
| Rücklicht | Spanninga Commuter Glow |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | Axa Imenso, Ringschloss mit optionalem Kettenschloss zum Abschließen des E-Bikes für zusätzliche Sicherheit |
| Kettenschutz | Kunststoff, schwarz |
| Schutzbleche | Aluminium, schwarz |
| Ständer | Ursus Mooi Hinterradständer |
| Gepäckträger | MIK HD Träger aus Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 28,3 (ohne Akku) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy