Censo 2012, un retrato fotoshopiado
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres

 

La tentación de fotoshopiar la realidad existe y se usa especialmente, especialmente en la política, candidatos y sobretodo candidatas entrando a la tercera edad, lucen juveniles rostros en las gigantografías. Donde no es conveniente ocultar la realidad es en las estadísticas censales. Si somos 16 millones, para qué anotar 17, si hay 4,5 millones de pobres, para qué anotar menos, si las cosas suben, para qué ocultarlo. No entiendo porqué figura gente cesante en el país, si en todas partes están necesitando trabajadores, porqué no se agrega un indicador que informe que hay 300 mil cesantes, pero que se trata personas que por ahora no quieren trabajar. Para una persona, una familia o una iglesia, lo mejor es conocer la realidad y aceptarla, ya partir de ella programar lo que hay que hacer. En el caso del país, es todavía más necesario la realidad, la transparencia y la exactitud de la información, y yo percibo que en el Censo 2012 se pretendió fotoshopiar la realidad, especialmente en la pertenencia religiosa. Mi parecer es que el porcentaje de evangélicos fue depreciado. Para empezar, diré que el censo 2012 indicaba que se declararon evangélicas 2.145.092 personas, pero la suma de evangélicos, comuna por comuna arrojaba 2.172.534, es decir, se dejaron afuera casi 30.000 mil hermanos, y esto es mucha gente.


Indudablemente el Censo 2012 no refleja la realidad evangélica del país; no cuenta al millón de niños (menores de 15 años) que son los hijos de los evangélicos, como tampoco cuenta al medio millón de niños, hijos de los vecinos de la iglesia, que asisten a nuestras escuelas bíblicas dominicales. Hay datos en el censo que son prácticamente inaceptables por el sentido común, por ejemplo, en la comuna de Talcahuano, 50.308 evangélicos el año 2002, y ahora hay 35.521, es decir, la iglesia evangélica decreció un 29,39 en la comuna. En Iquique servicio 16.693 evangélicos hace diez años atrás, y ahora hay 13.177, es decir, la iglesia decreció un 21,06%. En Nueva Imperial decreto 8.287 en el año 2002, ahora hay 6.976, es decir, la iglesiació un 15.82%. En Santa Bárbara Puesto 2.259 evangélicos hace diez años atrás, ahora hay 1.532, es decir, una baja de 32,18%. Cuesta aceptar la situación en las comunas pequeñas como, Torres del Paine, Timaukel, Sierra Gorda, San Juan de la Costa, San Gregorio, Río Hurtado, Pica, Laguna Blanca, La Estrella, General Lagos, Cochamó, Camiña, Camarones, donde la caída en el número de evangélicos es desastrosa; 80%, 48%, 70%, 15%, 63%, 26%, 29%, 67%, 73%, 23%, 22%, 23% y 30% respectivamente. Sería bueno que los pastores de estas comunas pequeñas, dijeran si es correcta la información, o está fotoshopiada también. 73%, 23%, 22%, 23% y 30% respectivamente. Sería bueno que los pastores de estas comunas pequeñas, dijeran si es correcta la información, o está fotoshopiada también. 73%, 23%, 22%, 23% y 30% respectivamente. Sería bueno que los pastores de estas comunas pequeñas, dijeran si es correcta la información, o está fotoshopiada también.


No obstante, lo anterior, la suma total de evangélicos en el país, sobrepasa largamente los cuatro millones de chilenos, así que, el porcentaje real que deben manejar las agrupaciones pastorales, que deben aceptar los medios de comunicación social y que deben internalizar las autoridades de gobierno, es del 25%, es decir, una muy alejada a la que da y dará el INE cuando termine la auditoría, ya que como dijo el nuevo Director, "la versión preliminar nos muestra que el corazón del censo estaría intacto, sin ninguna alteración ", y" Mi impresión es que hubo un error de informar como censada la población estimada, pero es muy probable que la cifra de los 16 millones 600 mil al final sea parecida "Urgimos a las autoridades y medios de comunicación social del país ,a reconocer el crecimiento explosivo de los evangélicos y asumirlo con satisfacción y expectativas, ya que cada chileno y chilena que acepta a Jesucristo como su Dios y Salvador y comienza a participar de la iglesia, inmediatamente experimenta un cambio que lo conduce a ser una mejor persona , un esforzado trabajador y un destacado patriota, es decir, un mejor ciudadano.


Pedimos a las autoridades, a los medios de comunicación, a la academia, a los partidos políticos, que no se inquieten con el crecimiento en el número de evangélicos, ya que la sociedad que nosotros estamos construyendo traerá grandeza y desarrollo a la nación, que suscitará elogios de los organismos internacionales y de los países desarrollados. Nos interesa levantar a Chile como paradigma, especialmente para los pueblos latinoamericanos que se hunden empantanados en el subdesarrollo a que los ha conducido el bolivarianismo. Comprendan que se está cumpliendo la profecía "Chile Será Para Cristo", y que no hay nada mejor para nuestra bendita Patria. Vea a continuación las estadísticas de cada comuna y alabe a Dios, porque cada número representa un alma redimida, un adorador del Dios Vivo y un predicador del evangelio.

 

Comuna

Cantidad

2002

 

Cantidad

2012

Aumento / (Disminución) %
Maule 2.046   5.095 3.049 149,02%
Lampa 4.690   9.965 5.275 112,47%
Isla de Pascua 134   255 121 90,30%
Curaco de Vélez 107   201 94 87,85%
Delcahue 515   960 445 86,41%
Rinconada 309   573 264 85,44%
Ollague 11   20 9 81,82%
Zapallar 317   561 244 76,97%
Quilicura 13.551   23.816 10.265 75,75%
Santiago 13.921   24.187 10.266 73,74%
San Pedro de la Paz 16.978   29.205 12.227 72,02%
Quintero 1.497   2.572 1.075 71,81%
El Quisco 539   916 377 69,94%
Quinta de Tilcoco 431   731 300 69,61%
La Serena 7.256   11.966 4.710 64,91%
Alhué 132   217 85 64,39%
Puerto Montt 17.128   28.076 10.948 63,92%
Isla de Maipo 2.494   4.074 1.580 63,35%
Padre Las Casas 10.026   16.336 6.310 62,94%
Pirque 725   1.181 456 62,90%
Antartica 8   13 5 62,50%
Pozo Almonte 1.317   2.131 814 61,81%
San Pedro 531   854 323 60,83%
Rio Verde 15   24 9 60,00%
Hualqui 3.775   6.023 2.248 59,55%
Algarrobo 435   688 253 58,16%
San Esteban 839   1.325 486 57,93%
Colina 10.399   16.327 5.928 57,01%
Futaleufu 302   474 172 56,95%
Chonchi 849   1.329 480 56,54%
Palmilla 680   1.064 384 56,47%
Quellon 2.806   4.365 1.559 55,56%
Machali 2.571   3.998 1.427 55,50%
Romeral 1.318   2.048 730 55,39%
Santa Maria 565   871 306 54,16%
Puqueldon 160   246 86 53,75%
Buin 4.577   7.019 2.442 53,35%
Peralillo 530   810 280 52,83%
Padre Hurtado 4.492   6.828 2.336 52,00%
Calle Larga 538   816 278 51,67%
Puerto Varas 2.808   4.255 1.447 51,53%
Donihue 1.182   1.791 609 51,52%
Maria Pinto 750   1.133 383 51,07%
Placilla 274   413 139 50,73%
Taltal 1.015   1.524 509 50,15%
Las Cabras 1.134   1.686 552 48,68%
Requinoa 1.940   2.881 941 48,51%
Chillan viejo 3.567   5.291 1.724 48,33%
Vilcun 3.149   4.661 1.512 48,02%
San Fabian 395   584 189 47,85%
Melipilla 5.738   8.466 2.728 47,54%
Copiapo 9.442   13.922 4.480 47,45%
Pelarco 429   632 203 47,32%
Peñaflor 5.517   8.118 2.601 47,15%
Codegua 894   1.315 421 47,09%
Huasco 586   861 275 46,93%
Liteuche 229   333 104 45,41%
San Vicente 2.152   3.129 977 45,40%
Pumanque 62   90 28 45,16%
Porvenir 342   495 153 44,74%
El Monte 2.471   3.571 1.100 44,52%
San Javier 3.526   5.095 1.569 44,50%
Castro 2.996   4.327 1.331 44,43%
Calbuco 2.180   3.148 968 44,40%
Villa Alemana 8.093   11.639 3.546 43,82%
Papudo 257   368 111 43,19%
Malloa 1.661   2.370 709 42,69%
Malloa 1.661   2.370 709 42,69%
San Fernando 4.836   6.897 2.061 42,62%
San Felipe 3.465   4.935 1.470 42,42%
Antofagasta 23.439   33.373 9.934 42,38%
Paine 4.272   6.082 1.810 42,37%
Perquenco 1.037   1.474 437 42,14%
San Rafael 771   1.095 324 42,02%
Coltauco 948   1.345 397 41,88%
Viña Del Mar 20.018   28.318 8.300 41,46%
Curacavi 1.694   2.394 700 41,32%
Palena 235   331 96 40,85%
Puente Alto 48.477   68.272 19.795 40,83%
Hualaihue 569   801 232 40,77%
Cabrero 4.817   6.766 1.949 40,46%
Llanquihue 2.531   3.555 1.024 40,46%
Cabildo 1.491   2.086 595 39,91%
Coquimbo 10.558   14.765 4.207 39,85%
Pichilemu 689   963 274 39,77%
Los Angeles 21.686   30.291 8.605 39,68%
Nancagua 1.242   1.734 492 39,61%
Retiro 1.798   2.498 700 38,93%
Yerbas Buenas 2.751   3.821 1.070 38,89%
Paiguano 75   104 29 38,67%
La Ligua 1.973   2.734 761 38,57%
Empedrado 848   1,175 327 38,56%
Lautaro 5.687   7.869 2.182 38,37%
Rengo 5.573   7.706 2.133 38,27%
Cartagena 1.244   1.720 476 38,26%
Freirina 244   336 92 37,70%
Quemchi 324   446 122 37,65%
Graneros 2.433   3.345 912 37,48%
Rauco 657   902 245 37,29%
Casablanca 1.027   1.409 382 37,20%
Coinco 474   650 176 37,13%
Pelluhue 641   877 236 36,82%
Lonquimay 1.923   2.626 703 36,56%
Teno 2.217   3.021 804 36,27%
Guaitecas 199   271 72 36,18%
Queilen 346   471 125 36,13%
Mejillones 1.103   1.501 398 36,08%
Machihue 319   433 114 35,74%
Renaico 2.282   3.095 813 35,63%
Alto del carmen 250   339 89 35,60%
La Higuera 228   309 81 35,53%
Calera de Tango 1,785   2.414 629 35,24%
Rancagua 22.039   29.670 7.631 34,62%
Jajaja 370   498 128 34,59%
Negrete 2.266   3.046 780 34,42%
Angol 8.256   11.062 2.806 33,99%
Quilpué 10.242   13.700 3.458 33,76%
Pichidegua 1.542   2.061 519 33,66%
Coronel 36.080   48.114 12.034 33,35%
Victoria 4.950   6.599 1.649 33,31%
Panquehue 329   437 108 32,83%
Longavi 4.662   6.186 1.524 32,69%
Concón 2.117   2.808 691 32,64%
Talagante 4.967   6.584 1.617 32,55%
Tocopilla 2.080   2.746 666 32,02%
Vicuña 478   630 152 31,80%
Paredones 379   499 120 31,66%
Tierra Amarilla 1,170   1.540 370 31,62%
Chimbarongo 3.145   4.134 989 31,45%
Valparaíso 22.776   29.936 7.160 31,44%
Cabo de Hornos 170   223 53 31,18%
Valdivia 22.941   30.093 7.152 31,18%
Maipu 39.227   51.431 12.204 31,11%
Maipu 39.227   51.431 12.204 31,11%
San Nicolás 1,672   2.188 516 30,86%
Navidad 424   553 129 30,42%
Catemu 455   592 137 30,11%
Yungay 1,681   2.182 501 29,80%
Quillota 5.040   6.541 1.501 29,78%
Temuco 43.699   56.704 13.005 29,76%
Villarrica 6.750   8.758 2.008 29,75%
Punitaqui 519   673 154 29,67%
La Cruz 900   1.167 267 29,67%
Primavera 27   35 8 29,63%
Maullin 1.929   2.498 569 29,50%
Colbun 2.798   3.618 820 29,31%
Puchuncavi 725   937 212 29,24%
Lanco 2.076   2.682 606 29,19%
Curarrehue 1.120   1.446 326 29,11%
Curico 13.336   17.211 3.875 29,06%
Los Sauces 1.423   1.836 413 29,02%
Curacautin 2.437   3.144 707 29,01%
Quillon 2.574   3.312 738 28,67%
Nacimiento 6.949   8.938 1.989 28,62%
Osorno 17.435   22.418 4.983 28,58%
Arica 16.828   21.628 4.800 28,52%
Cañete 8.812   11.312 2.500 28,37%
Melipeuco 632   811 179 28,32%
Juan Fernandez 46   59 13 28,26%
Ñuñoa 6.668   8.505 1.837 27,55%
Aan Bernardo 34.414   43.878 9.464 27,50%
La Union 5.081   6.474 1.393 27,42%
Pudahuel 24.586   31.290 6.704 27,27%
Mariquina 3.180   4.042 862 27,11%
Caldera 1.470   1.868 398 27,07%
Tucapel 1.772   2.249 477 26,92%
Punta arenas 6.814   8.639 1.825 26,78%
Santa Juana 3.847   4.870 1.023 26,59%
Frutillar 2.706   3.423 717 26,50%
Ancud 2.883   3.635 752 26,08%
Tirua 2.729   3.437 708 25,94%
Arauco 10.268   12.925 2.657 25,88%
Chepica 794   999 205 25,82%
Mostazal 1.598   2.007 409 25,59%
Natales 1.242   1.557 315 25,36%
Aisén 2.151   2.695 544 25,29%
Villa Alegre 1.603   2.005 402 25,08%
Nogales 1.623   2.030 407 25,08%
Chiguayante 15.138   18.930 3.792 25,05%
Los Vilos 1.068   1.331 263 24,63%
Coihueco 4.992   6.221 1.229 24,62%
Los Alamos 7.421   9.215 1.794 24,17%
San Clemente 4.302   5.339 1.037 24,11%
Collipulli 5.196   6.447 1.251 24,08%
Santa Cruz 2.040   2.531 491 24,07%
San Pablo 1.416   1.756 340 24,01%
Pinto 1.044   1.293 249 23,85%
Treguaco 1.348   1.666 318 23,59%
Combarbala 641   791 150 23,40%
Pucon 2.509   3.095 586 23,36%
Putaendo 639   788 149 23,32%
Limache 3.145   3.874 729 23,18%
Calama 11.040   13.596 2.556 23,15%
Coihaique 5.318   6.548 1.230 23,13%
Tiltil 1.106   1.361 255 23,06%
Peumo 1.037   1.274 237 22,85%
Laja 4.471   5.468 997 22,30%
Vallenar 3.540   4.322 782 22,09%
Lebu 8.626   10.522 1.896 21,98%
Los Andes 4.332   5.280 948 21,88%
Quilleco 1.085   1.322 237 21,84%
Chillan 25.549   31.126 5.577 21,83%
Puren 3.169   3.858 689 21,74%
Ranquil 1.541   1.875 334 21,67%
Parral 3.747   4.554 807 21,54%
Los Muermos 2.129   2.583 454 21,32%
Pemuco 957   1.161 204 21,32%
Independencia 4.342   5.257 915 21,07%
Pencahue 641   776 135 21,06%
Mulchen 5.053   6.095 1.042 20,62%
Antuco 508   611 103 20,28%
Linares 9.603   11.547 1.944 20,24%
Chañaral 1.128   1.356 228 20,21%
Yumbel 2.761   3.318 557 20,17%
Quilaco 339   407 68 20,06%
Curanilahue 13.058   15.672 2.614 20,02%
Penco 12.164   14.579 2.415 19,85%
Renca 16.551   19.804 3.253 19,65%
Fresia 1.927   2.304 377 19,56%
Ovalle 4.843   5.768 925 19,10%
Peñaloleen 23.887   28.329 4.442 18,60%
San Carlos 8.075   9.576 1.501 18,59%
Ñiquen 1.535   1.818 283 18,44%
Llaillay 1.074   1.272 198 18,44%
San Ignacio 1.549   1.834 285 18,40%
Talca 17.493   20.708 3.215 18,38%
Quinchao 327   387 60 18,35%
Illapel 1.767   2.087 320 18,11%
Puyehue 1.968   2.322 354 17,99%
Teodoro Schmidt 2.990   3.521 531 17,76%
O'Higgins 51   60 9 17,65%
Salamanca 2.440   2.869 429 17,58%
Rio Claro 1.231   1.446 215 17,47%
Carahue 5.233   6.144 911 17,41%
Pitrufquen 4.100   4.811 711 17,34%
Coelemu 5.260   6.172 912 17,34%
Quirihue 1.399   1.639 240 17,16%
Huara 356   416 60 16,85%
Cauquenes 3.839   4.484 645 16,80%
Los Lagos 4.953   5.785 832 16,80%
San Antonio 6.732   7.861 1.129 16,77%
Cerillos 8.728   10.187 1.459 16,72%
Purranque 3.663   4.252 589 16,08%
Ninhue 754   874 120 15,92%
Lota 20.680   23.962 3.282 15,87%
Molina 5.614   6.502 888 15,82%
San Jose de Maipo 858   993 135 15,73%
Lago Rancho 3.158   3.648 490 15,52%
Canela 718   829 111 15,46%
Tolten 2.287   2.639 352 15,39%
Mafil 1.186   1.366 180 15,18%
Mafil 1.186   1.366 180 15,18%
Santo Domingo 331   380 49 14,80%
San Rosendo 656   752 96 14,63%
Sangrada Familia 2.078   2.379 301 14,49%
Futrono 4.476   5.117 641 14,32%
Paillaco 4.272   4.882 610 14,28%
Cunco 2.362   2.694 332 14,06%
Concepcion 35.939   40.756 4.817 13,40%
Huechuraba 8.263   9.365 1.102 13,34%
Ercilla 1.670   1.891 221 13,23%
La Pintana 32.098   36.253 4.155 12,94%
Chanco 1.597   1.801 204 12,77%
Constitucion 6.057   6.808 751 12,40%
Diego de Almagro 1.707   1.915 208 12,19%
San Miguel 5.814   6.507 693 11,92%
Bulnes 3.301   3.689 388 11,75%
Andacollo 379   423 44 11,61%
Loncoche 4.032   4.497 465 11,53%
Contulmo 1.814   2.020 206 11,36%
Olivar 1.179   1.312 133 11,28%
Macul 9.136   10.160 1.024 11,21%
La Florida 31.690   35.221 3.531 11,14%
Rio Negro 2.475   2.746 271 10,95%
Olmue 1.120   1.241 121 10,80%
Saavedra 2.227   2.460 233 10,46%
San Joaquin 9.986   11.029 1.043 10,44%
Traiguen 3.124   3.439 315 10,08%
Rio Bueno 5.226   5.748 522 9,99%
Lo Barnechea 4.494   4.942 448 9,97%
Chile chico 552   607 55 9,96%
Hijuelas 1.134   1.245 111 9,79%
Licanten 636   697 61 9,59%
Florida 1.742   1.908 166 9,53%
Gorbea 1.693   1.849 156 9,21%
Las Condes 8.770   9.549 779 8,88%
Colchane 454   494 40 8,81%
El Carmen 1.057   1.147 90 8,51%
Providencia 3.746   4.048 302 8,06%
El Bosque 23.269   25.109 1.840 7,91%
Lumaco 2.160   2.329 169 7,82%
La Cisterna 6.998   7.469 471 6,73%
Corral 984   1.048 64 6,50%
Recoleta 15.102   16.027 925 6,13%
Hualañe 886   938 52 5,87%
Portezuelo 848   894 46 5,42%
Quinta Normal 9.518   10.033 515 5,41%
Estacion Central 12.127   12.766 639 5,27%
Cobquecura 440   461 21 4,77%
Puerto Octay 1.261   1.320 59 4,68%
Freire 4.860   5.027 167 3,44%
Pedro Aguirre Cerda 14.613   15.106 493 3,37%
La Granja 17.331   17.811 480 2,77%
Lo Espejo 17.452   17.853 401 2,30%
Galvarino 2.689   2.748 59 2,19%
Maria Elena 464   474 10 2,16%
Cisnes 669   682 13 1,94%
Conchali 13.190   13.429 239 1,81%
Rio Ibañez 240   243 3 1,25%
Cochrane 251   252 1 0,40%
El Tabo 848   848 0 0,00%

Comunas con decrecimiento.
Se recomienda a los pastores contrastar esta información
Comuna Cantidad

2002
  Cantidad

2012
Aumento / (Disminución) %
Torres del Paine 35   7 (28) (80.00%)
La Estrella 504   138 (366) (72.62%)
Sierra Gorda 163   49 (114) (69.94%)
Laguna Blanca 57   19 (38) (66.67%)
San Gregorio 59   22 (37) (62.71%)
Chaiten 704   317 (387) (54.97%)
Timaukel 25   13 (12) (48.00%)
Santa Barbara 2.259   1.532 (727) (32.18%)
Camarones 126   87 (39) (30.95%)
Talcahuano 50.308   13.521 (14.787) (29.39%)
Pica 562   401 (161) (28,65%)
Río Hurtado 139   103 (36) (25.90%)
General Lagos 204   158 (46) (22.55%)
Cocjamó 215   168 (47) (21.86%)
Camiña 296   233 (63) (21.28%)
Iquiqiue 16.693   13.177 (3.516) (21.06%)
Nueva Imperial 8.087   6.976 (1.311) (15.82%)
San Juan de la Costa 1.668   1.426 (242) (14,51%)
Vitacura 2.885   2.545 (310) (10,86%)
Vichuquen 233   215 (18) (7,73%)
Curepto 500   466 (34) (6-80%)
Putre 377   355 (22) (5,84%)
San pedro de atacama 426   403 (23) (5,40%)
Cerro Navia 25.480   24.444 (1.036) (4,07%)
Lo Prado 13.491   13.020 (471) (3,49%)
Lago Verde 62   60 (2) (3,23%)
Petorca 530   514 (dieciséis) (3,02%)
La Reina 4.664   4.558 (106) (2,27%)
Montepatria 1.549   1.515 (34) (2,19%)
San Ramón 14.020   13.786 (23) (1,67%)
           
           
           
           

 

NOTA: Las comunas de Alto Bio Bio, Alto Hospicio, Cholchol y Hualpen no aparecen con

datos el año 2002, solo del Censo 2012, y la cantidad de evangélicos es la siguiente:

1.569, 13.076, 2.814 y 22.853 respectivamente